PhD theses
2026
| Title | Hacia estrategias analíticas verdes para el control de cianotoxinas en aguas naturales y matrices vegetales. |
|---|---|
| Author | Rocío Carmona Molero. |
| Supervisors | Monsalud del Olmo Iruela, Francisco J. Lara. |
2023
| Title | Evaluation of advanced analytical methodologies for the control of pesticides and natural toxins in waters, food and nutraceuticals. |
|---|---|
| Author | María del Mar Aparicio Muriana |
| Supervisors | Francisco J. Lara, Ana M. García Campaña. |
| Link | https://hdl.handle.net/10481/81262 |
2021
| Title | New analytical strategies for the determination of insecticide residues and ergot alkaloids in environmental and food samples. |
|---|---|
| Author | Laura Carbonell Rozas. |
| Supervisors | Francisco J. Lara, Ana M. García Campaña. |
| Link | http://hdl.handle.net/10481/71763 |
2018
| Title | Advances in the analysis of benzimidazoles in food, environmental and clinical samples. |
|---|---|
| Author | Carmen Tejada Casado. |
| Supervisors | Francisco J. Lara, Monsalud del Olmo Iruela. |
| Link | http://hdl.handle.net/10481/58797 |
2017
| Title | Development of analytical methodologies for the monitoring of contaminants and residues in milk and dairy products. |
|---|---|
| Author | Ahmed Mohammed Hamed Mahmoud. |
| Supervisors | Laura Gámiz Gracia, Ana M. García Campaña. |
| Link | http://digibug.ugr.es/handle/10481/46973 |
| Title | Evaluación de la incorporación en la dieta animal (ingesta y metabolización) del propil propano tiosulfonato como aditivo natural derivado de aliáceas. |
|---|---|
| Author | Paloma Abad Campos. |
| Supervisors | Natalia Arroyo Manzanares, Ana M. García Campaña. |
| Link | http://digibug.ugr.es/handle/10481/49075 |
2016
| Title | Metodologías avanzadas para la determinación de 5-nitroimidazoles en muestras alimentarias, ambientales y clínicas. |
|---|---|
| Author | Maykel Hernández Mesa. |
| Supervisors | Carmen Cruces Blanco, Ana M. García Campaña. |
| Link | http://hdl.handle.net/10481/44174 |
2013
| Title | Avances en la determinación de residuos de herbicidas y cefalosporinas en muestras ambientales y alimentarias mediante técnicas miniaturizadas. |
|---|---|
| Author | Carolina Quesada Molina. |
| Supervisors | Monsalud del Olmo Iruela, Ana M. García Campaña. |
| Link | http://hdl.handle.net/10481/29946 |
| Title | Desarrollo de metodologías analíticas para la determinación de residuos de carbamatos en alimentos y aguas. |
|---|---|
| Author | David Moreno González. |
| Supervisors | Laura Gámiz Gracia, Ana M. García Campaña, Juan M. Bosque Sendra. |
| Link | http://hdl.handle.net/10481/29939 |
| Title | Micotoxinas: aproximaciones analíticas y metabolómicas. |
|---|---|
| Author | Natalia Arroyo Manzanares. |
| Supervisors | Laura Gámiz Gracia, Ana M. García Campaña. |
| Link | http://hdl.handle.net/10481/30842 |
2012
| Title | Nuevas metodologías analíticas para la determinación de quinolonas y otros residuos en muestras alimentarias y ambientales. |
|---|---|
| Author | Manuel Lombardo Agüí. |
| Supervisors | Laura Gámiz Gracia, Carmen Cruces Blanco, Ana M. García Campaña. |
| Link | http://hdl.handle.net/10481/26380 |
2010
| Title | Evaluación microclimática, agronómica y ambiental de un cultivo bajo malla. Caracterización radiativa en mallas. |
|---|---|
| Author | Mercedes Romero Gámez. |
| Supervisors | María Teresa Soriano Vallejo, Elisa María Suárez Rey, Ana M. García Campaña. |
| Link | http://hdl.handle.net/10481/15435 |
2009
| Title | Uso de técnicas separativas miniaturizadas como alternativa a la determinación de antibióticos betalactámicos en fármacos, aguas y alimentos. |
|---|---|
| Author | M. Isabel Bailón Pérez. |
| Supervisors | Ana M. García Campaña, Monsalud del Olmo Iruela, Carmen Cruces Blanco. |
| Link | http://hdl.handle.net/10481/2379 |
2008
| Title | Aplicaciones de la electroforesis capilar a la determinación de fenotiazinas, quinolonas y triazinas. |
|---|---|
| Author | Francisco Jesús Lara Vargas. |
| Supervisors | Ana M. García Campaña, Fermín Alés Barrero. |
| Link | http://hdl.handle.net/10481/1885 |
| Title | Desarrollo de nuevas metodologías para análisis ambiental, alimentario y clínico mediante FIA, HPLC y CE con diversos tipos de detección espectroscópia. |
|---|---|
| Author | José Fernando Huertas Pérez. |
| Supervisors | Ana M. García Campaña, Antonio González Casado. |
| Link | http://hdl.handle.net/10481/1874 |
2007
| Title | Nuevas aportaciones al análisis de residuos de plaguicidas y antibióticos en aguas y alimentos. |
|---|---|
| Author | Jorge Juan Soto Chinchilla. |
| Supervisors | Ana M. García Campaña, Laura Gámiz Gracia. |
| Link | http://hdl.handle.net/10481/1487 |
2004
| Title | Uso de diferentes sistemas de detección acoplados a la técnica de electroforesis capilar. |
|---|---|
| Author | David Arráez Román. |
| Supervisors | Alberto Fernández Gutiérrez, Carmen Cruces Blanco, Antonio Segura Carretero |
| Link | http://bencore.ugr.es/iii/encore/record/C__Rb1651175__SArr%C3%A1ez%20Rom%C3%A1n__Ff%3Afacetmediatype%3An%3An%3ATESIS%20PAPEL%3A%3A__Orightresult__U__X4?lang=spi&suite=pearl |
2003
| Title | Desarrollo de optosensores fluorescentes mono y multiparamétricos para el análisis de contaminantes y fármacos en muestras reales. |
|---|---|
| Author | Jorge Fernando Fernández Sánchez. |
| Supervisors | Alberto Fernández Gutiérrez, Carmen Cruces Blanco, Antonio Segura Carretero |
| Link | http://bencore.ugr.es/iii/encore/record/C__Rb1357617__SJorge%20Fernando%20Fern%C3%A1ndez%20S%C3%A1nchez__Ff%3Afacetmediatype%3An%3An%3ATESIS%20PAPEL%3A%3A__Orightresult__U__X4?lang=spi&suite=pearl |
| Title | Caracterización de cervezas mediante la determinación de sus componentes por electroforesis capilar. |
|---|---|
| Author | Sonia Cortacero Ramírez. |
| Supervisors | Carmen Cruces Blanco, Miguel Hernáinz Bermúdez de Castro, Antonio Segura Carretero. |
| Link | http://bencore.ugr.es/iii/encore/record/C__Rb1498792__SSonia%20Cortacero%20Ram%C3%ADrez__Orightresult__U__X4?lang=spi&suite=pearl |
2002
| Title | Técnicas cualimétricas avanzadas para el estudio de la fiabilidad y comparabilidad de resultados analíticos. |
|---|---|
| Author | Eva M. Almansa López. |
| Supervisors | Luis Cuadros Rodríguez, Ana M. García Campaña. |
| Link | http://bencore.ugr.es/iii/encore/record/C__Rb1357625__SAlmansa%20L%C3%B3pez__Orightresult__U__X4?lang=spi&suite=pearl |
2001
| Title | Caracterización y determinación de bisfenol A y compuestos relacionados en muestras ambientales y fluidos biológicos por espectrofluorimetría y cromatografía de gases- espectrometría de masas. |
|---|---|
| Author | Alberto Zafra Gómez. |
| Supervisors | María Monsalud del Olmo Iruela, José Luis Vílchez Quero. |
| Link | http://bencore.ugr.es/iii/encore/record/C__Rb1338703__SZafra%20G%C3%B3mez__Ff%3Afacetmediatype%3An%3An%3ATESIS%20PAPEL%3A%3A__P0%2C1__Orightresult__U__X4?lang=spi&suite=pearl |
2000
| Title | La fosforimetría a temperatura ambiente inducida por átomos pesados como una nueva metodología fosforescente en disolución. Desarrollo teórico, potencialidad y aplicaciones. |
|---|---|
| Author | Beatriz Cañabate Díaz. |
| Supervisors | Carmen Cruces Blanco, Antonio Segura Carretero. |
| Link | http://bencore.ugr.es/iii/encore/record/C__Rb1387644__Sfosforimetr%C3%ADa%20__Orightresult__X6?lang=spi&suite=pearl |